Roskole – for nye medlemmer
Filed under: Aktiviteter, Information, Kalender, Roskole
Har du lyst til at lære at ro, så er chancen der nu – tilmeld dig roskolen den 9. og 10. april 2011
mail: Roskole@AalborgRoklub.dk for mere information og tilmelding.
Vinter 8GP træningsprogram
| 42 | 2x500m /P3 | |||
| 43 | 3x(3+2+1’)UT2/P1’ | 28. oktober kl. 18 8GP – 8x(2x500m) |
2×11’UT2 | 1×18’UT1 |
| 44 | 5×4’UT1/P2’ | 5x(3+2+1’)UT1/P2’ | 13+14’UT1/P5’ | 20’UT1 |
| 45 | 8×3’UT1/P2 | 10×1’ AT/P2 | 2×10’UT2 | 40’UT2 |
| 46 | 20x20tag AN/P2’ | 20x10tag AN/P2’ | 3×10’UT1 | 2×15’UT1 |
| 47 | 3x(3+2+1’)UT1/P2’ | 250/500/750 TR/P2’ | 1×18’UT1 | 1×8’AT |
| 48 | 29. november kl. 18 8GP – 25km |
2×3’AT/P5 | 1×45’ UT2 | 2×15’UT1 |
| 49 | 2×1000 AT/P5’ | 6×250 AN/P3’ | 1×60’ UT2 | 2×10’ UT1 |
| 50 | 4×500 TR/P3’ | 2×750 TR/P5’ | 1×60’ UT2 | 2×30’ UT2 |
| 51 | 21. december kl.18 8GP – 8x(2x1000m) |
5×4/P4 (22/24/26/24/26) | ||
| 52 | 2×5’ AT/P5’ | 5x(3+2+1)UT2/P2 | 2×14’UT1/P5’ | 2×8’AT/P5’ |
| 1 | 2x(10+15+20+25+20+15+10 tag)AT/ P16 tag /P5 | 2x(7+6+5’)P5 T18/20/22 | 2×12’P5 T20/22/24 | 1×20’UT1 |
| 2 | 3×3’TR/P3’ | 2×3’AN/P5 | 1×18’UT1 | 2×10’UT2 |
| 3 | 5×4’AT/P3’ | 7×2’AN/P5 | 10’AT | 2×8’AT/P5 |
| 4 | 1×8’AT | 27. januar kl. 18 8GP – 8 x 2000m |
1×30’UT2 | 2×15’UT2 |
| 5 | 2x(10+5+3)P5 T20+22+24 | 4×6’P4’ T22/24/26/24 | 3×12’P5 T20/22/24 | 2×12’UT2 |
| 6 | 3x(3+2+1’)AT/P2 | 2×7’AT/P10 | 6×1’AN | 2×12’UT2 |
| 7 | 6×2’TR/P4 | 2×15’UT1 | 45’UT2 | 60’UT2 |
| 8 | 1×8’AT | 24. februar kl.18 8GP (8x 15min) |
1×45’UT2/1 | 2×15’UT2 |
| 9 | 5×3’AT/P3 | 5 x(3+2+1) T18+20+22/P2 | 5×5’P3 T22/24/26/24/26 | |
| 10 | 4x(3+2+1)UT1/P2 | 3×3’TR/P5 | 6×1.5’AN | 3×8’AT/P5’ |
| 11 | 5x 5/P3 (22/24/26/24/26) | 2x(7+6+5)/P5 (18/20/22) | 3x(5+5+5) (20/22/24) | |
| 12 | 15/P3+10/P3+6/P3+3 (22/24/26/28) |
2x(10+15+20+25+20+15+10tag) AT/P16 tag/P5 |
3 x(5+5+5)/P5 (20/22/24) |
|
| 13 | 2x(10+5+3)/P5 (20/22/24) |
4 x(6/P3) (22/24/26/24) |
3×12/P5 (20/22/24) |
|
| 14 | 3x(6+4+3)/P5 (22/24/26) |
5×5/P3 (22/24/26/24/26) |
Kilometerstatistik
| Opgjort på: | Opgjort på: | |
| 2010 | -Medlemmer- | -Robåde- |
| 2009 | -Medlemmer- | -Robåde- |
| 2008 | -Medlemmer- | -Robåde- |
| 2007 | -Medlemmer- | -Robåde- |
| 2006 | -Medlemmer- | -Robåde- |
| 2005 | -Medlemmer- | -Robåde- |
| 2004 | -Medlemmer- | -Robåde- |
| 2003 | -Medlemmer- | -Både- |
| 2002 | -Medlemmer- | -Både- |
| 2001 | -Medlemmer- | -Både- |
| 2000 | -Medlemmer- | -Både- |
| 1999 | -Medlemmer- | -Både- |
| 1998 | -Medlemmer- | -Både- |
| 1997 | -Medlemmer- | -Både- |
Kilometeroversigt
| ÅR | KAP + MOTION |
LANGTUR | IALT KM. |
| 2010 | 36.215 | 8.293 | 44.508 |
| 2009 | 38.719 | 7.908 | 46.627 |
| 2008 | 35.050 | 8.471 | 43.521 |
| 2007 | 38.321 | 5.891 | 44.212 |
| 2006 | 34.410 | 2.265 | 36.674 |
| 2005 | 33.614 | 2.040 | 35.654 |
| 2004 | 31.236 | 1.319 | 32.555 |
| 2003 | 27.180 | 3.267 | 29.579 |
| 2002 | 24.822 | 1.202 | 26.024 |
| 2001 | 21.790 | 2.322 | 24.112 |
| 2000 | 21.897 | 2.735 | 24.632 |
| 1999 | 30.052 | 1.916 | 31.968 |
| 1998 | 26.773 | 3.436 | 30.209 |
| 1997 | 31.388 | 2.595 | 33.983 |
| 1996 | 29.968 | 2.610 | 32.578 |
| 1995 | 26.038 | 3.354 | 27.183 |
| 1994 | 20.618 | 1.420 | 22.038 |
| 1993 | 20.447 | 1.657 | 22.104 |
| 1992 | 29.255 | 1.936 | 31.191 |
| 1991 | 34.421 | 4.254 | 37.207 |
| 1990 | 30.413 | 2.800 | 33.213 |
| 1989 | 29.748 | 1.082 | 30.830 |
| 1988 | 31.778 | 1.258 | 33.036 |
| 1987 | 25.423 | 3.197 | 28.620 |
| 1986 | 20.382 | 788 | 21.170 |
| 1985 | 20.789 | 1.514 | 22.303 |
| 1984 | 18.605 | 400 | 19.005 |
| 1983 | 27.710 | 1.195 | 28.911 |
| 1982 | 23.728 | 2.525 | 26.253 |
| 1981 | 41.341 | 1.710 | 43.051 |
| 1980 | 51.064 | 3.127 | 55.546 |
| 1979 | 37.125 | 3.709 | 40.125 |
| 1978 | 32.535 | 1.470 | 34.005 |
| 1977 | 37.739 | 1.757 | 39.496 |
| 1976 | 32.646 | 5.200 | 37.846 |
| 1975 | 33.106 | 1.695 | 34.802 |
| 1974 | 24.859 | 9.159 | 34.018 |
| 1973 | - | - | 26.153 |
| 1972 | 14.159 | 6.520 | 20.679 |
| 1971 | - | - | 37.141 |
| 1970 | 30.894 | 8.184 | 39.078 |
| 1969 | - | - | - |
| 1968 | - | - | - |
| 1967 | - | - | 37.775 |
| 1966 | - | - | 56.239 |
| 1965 | - | - | 60.004 |
| 1964 | - | - | 54.057 |
| 1963 | - | - | 56.662 |
| 1962 | - | - | 65.529 |
| 1961 | - | - | 50.568 |
| 1960 | - | - | 45.651 |
| 1959 | - | - | 58.630 |
| 1958 | - | - | 42.942 |
| 1957 | - | - | 35.865 |
| 1956 | - | - | 35.727 |
| 1955 | - | - | 48.588 |
| 1954 | - | - | 42.274 |
| 1953 | - | - | 51.828 |
| 1952 | - | - | 64.810 |
| 1951 | - | - | 75.600 |
| 1950 | - | - | 87.253 |
| 1949 | - | - | 72.542 |
| 1948 | - | - | 68.802 |
| 1947 | - | - | 66.842 |
| 1946 | - | - | 42.203 |
| 1945 | - | - | 63.288 |
| 1944 | - | - | 65.345 |
| 1943 | - | - | 68.757 |
| 1942 | - | - | 68.295 |
| 1941 | - | - | 45.774 |
| 1940 | - | - | 29.068 |
| 1939 | - | - | 51.678 |
| 1938 | - | - | - |
| 1937 | - | - | - |
| 1936 | |||
| 1935 | |||
| 1934 | |||
| 1933 | 69.647 |
Kilometer-hitliste
| År | Navn | Ialt Km |
| 2010 | Allan Pedersen | 2.580 |
| 2009 | Allan Pedersen | 2.133 |
| 2008 | Søren Borgstrøm-Hansen | 1.933 |
| 2007 | Jens Olav Dahlgaard | 2.329 |
| 2006 | Tjalfe Poulsen | 1.564 |
| 2005 | Peter Christoffersen | 1.081 |
| 2004 | Steen Christiansen | 1.403 |
| 2003 | Steen Christiansen | 1.132 |
| 2002 | William Doelle | 777 |
| 2001 | Steen Christiansen | 727 |
| 2000 | Morten Wendt Jensen | 1.034 |
| 1999 | Morten Wendt Jensen | 1.742 |
| 1998 | Morten Wendt Jensen | 2.017 |
| 1997 | Morten Wendt Jensen | 3.615 |
| 1996 | Morten Wendt Jensen | 3.478 |
| 1995 | Morten Wendt Jensen | 4.606 |
| 1994 | Morten Wendt Jensen | 2.218 |
| 1993 | Morten Wendt Jensen | 2.025 |
| 1992 | Jacob Munch Nielsen | 2.145 |
| 1991 | Morten Wendt Jensen | 3.129 |
| 1990 | Morten Wendt Jensen | 2.043 |
| 1989 | Morten Hæk | 2.007 |
| 1988 | Morten Wendt Jensen | 1.652 |
| 1987 | Andreas Kappel + Jens Chr. Holst | 1.708 |
| 1986 | Erik Basse Kristensen | 1.557 |
| 1985 | Claus Jensen | 1.472 |
| 1984 | John Nielsen | 1.247 |
| 1983 | Christian Pallesen | 2.544 |
| 1982 | Christian Pallesen | 1.517 |
| 1981 | Torben Moos | 2.008 |
| 1980 | Klaus Knudsen | 2.912 |
| 1979 | Klaus Knudsen + Klaus Fristrup | 1.950 |
| 1978 | Klaus Knudsen | 2.435 |
| 1977 | Kem Ehlers | 1.853 |
| 1976 | Kem Ehlers | 1.433 |
| 1975 | Jens Chr. Jensen | 1.495 |
| 1974 | Ib Larsen | 1.948 |
| 1973 | - | - |
| 1972 | Roar Clausen | 1.222 |
| 1971 | Roar Clausen | 1.619 |
| 1970 | Roar Clausen | 1.306 |
| 1969 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1967 | Bernhard Andersen | 1.858 |
| 1966 | Niels Erik Hofman | 2.009 |
| 1965 | Bernhard Andersen | 1.670 |
| 1964 | Martin Granding | 1.285 |
| 1963 | Bjarne Pedersen | 942 |
| 1962 | Kurt Thomsen | 1.526 |
| 1961 | Henning Pedersen | 1.335 |
| 1960 | Bjarne Pedersen | 902 |
| 1959 | Hans Worm | 1.402 |
| 1958 | Kurt Janniche | 1.471 |
| 1957 | Kurt Janniche | 1.431 |
| 1956 | Kurt Thomsen | 1.244 |
| 1955 | Arne Plesner | 1.876 |
| 1954 | - | - |
| 1953 | - | - |
| 1952 | - | - |
| 1951 | Svend Geertsen | 1.219 |
| 1950 | Karl Erik Nielsen | 2.279 |
| 1949 | Svend Geertsen | 1.763 |
| 1948 | Søren L. Lauritsen | 2.015 |
| 1947 | Svend Geertsen | 1.654 |
| 1946 | Carl Christensen | 1.278 |
| 1945 | Svend Aage Sørensen | 1.468 |
| 1944 | Svend Aage Sørensen | 1.500 |
| 1943 | - | - |
| 1942 | - | - |
| 1941 | - | - |
| 1940 | - | - |
| 1939 | - | - |
| 1938 | - | - |
| 1937 | - | - |
| 1936 | - | - |
| 1935 | - | - |
| 1934 | - | - |
| 1933 | Vagn Smith | 3.120 |
Julefrokost
Julefrokost i Aalborg Roklub
Vi prøver at genoptage en gammel tradition i Aalborg Roklub nemlig Julefrokosten,
Den vil blive afholdt under lidt uformelle rammer, lørdag den 18. december.
Vi mødes alle kl.13,30 til en gang fælles træning, hvorefter 3 mand køber ind til frokosten, resten dækker bord, koger æg, sætter steg over, steger bacon osv.
Bagefter er der fælles bad, sauna og øl, mens vi venter på at maden bliver færdig.
Der betales 125,- til Peter Gadegaard på selve dagen, pengene dækker frokosten + drikkevarer Øl og snaps.
Håber på bred opbakning, så få kigget i kalenderen.
Med venlig rohilsen
”Den beskedne Peter Gadegaard”
GAR 75 års Cand-Light Dinner
Fredag den 05. november.
CANDLE LIGHT DINNER 2010.
Kære GAR medlem
Du og din ægtefælle eller kæreste indbydes hermed til GAR’s 75 års Candlelight aften. Da det er 75 års fest har bestyrelsen valgt at gøre lidt mere ud af aftenen, således den ikke bliver glemt.
Som du måske allerede har noteret i din kalender finder festen sted, fredag de. 05. november 2010 og vi starter kl. 18.00. Stedet er Aalborg Marineforening, på Vester Fjordvej. Hovmesteren og den øvrige besætning står klar til at servicere gæsterne.
Hele G A Rs bestyrelse har rykket sig i håret, og det er lykkes at holde prisen på kr. 275,00 pr. hoved.
For dette får vi 3 rettet mad, kaffe og natmad. Øl og stærke drikke koster kr. 15,00 og 1/1 fl. Vin kr. 100,-
Desuden er der dinner musik ( Trio van GAR, samt Deres nye medlem) underholder, ikke et øje vil være tørt.
Program.
Kl. 1800 Gæsterne ankommer, velkomstdrik.
18.15 Flaghejsning, indbæring af GARs fane, sang, afsluttes med Dronningens Skål
18.30 Optagelse af nye medlemmer.
19.00 Spisning, består af forret, hovedret, dessert og kaffe. Derefter dans.
24.00 Musikken spiller sit sidste nummer, og slutteligt lyder trompeten
og den del af festen er slut.
24.00 Der serveres natmad.
01.00 De sidste forlader marineforeningen.
Bemærkninger.
Denne ekstra specielle aften er dømt i hyggens tegn!
Tilmelding senest torsdag den 28.10. 2010 til:
Aage Nielsen, tlf. 98 38 24 17 eller John T Terp 60 16 46 71
I øvrigt: HUSK den reglementerede GAR nål, der bæres ved alle sammenkomster!
Nålen kan købes denne aften for kun 100 kr. Der advares mod scannere til opdagelse af manglende nåle.
På gensyn
Festudvalget i GAR
GAR 75 års Whisky smagning
Fredag den 01. oktober 2010.
For G A R mellemmer med familie, samt evnt. kommende G A R medlemmer.
Søren Skovlund, fra SKJOLD BURNE vil underholde os.
Sted Aalborg Roklub
Afmærkningen nord om Egholm til Ryå er nu udlagt.
Afmærkningen nord om Egholm til Ryå er nu udlagt.
BEMÆRK – der er nogle ændringer i forhold til tidligere:
Hele den første del af ruten er afmærket med bundgarnspæle med orange flag.
Starter ved de knækkede pæle ved faskinerne ud for postbroen , og
fortsætter gennem dæmningen til 7-stenen ved landingsbanen.
Herfra er der afmærket med røde blåser som tidligere.
HUSKAT både pæle og blåser er sat som bagbordsafmærkninger
- man skal derfor altid placere sig nord hhv. vest for afmærkningen og i
en afstand på ca 10 m.
Der har været mange problemer med at holde blåserne på plads specielt i
den nederste del af løbet, som er mest udsat for vind og strøm.
Vi har derfor valgt at lave denne del af markeringen med pæle, som er mere
stabile.
/ john Fjelsted Larsen
Copenhagen Habour Race
16. oktober 2010


