2021 : 26 sejre (corona-sæson!)
E-kap, Jysk Mesterskab | 09 JAN | Roerg. M Senior A (2K) |
E-kap, Jysk Mesterskab | 09 JAN | WL Senior A (2K) |
E-kap, Dansk Mesterskab | 30 JAN | Roerg. Uni M (2K) |
E-kap, Dansk Mesterskab | 30 JAN | Roerg. Uni W (2K) |
E-kap, Fynsk Mesterskab | 06 MAR | Roerg. Senior A LW (2K) |
E-kap, Fynsk Mesterskab | 06 MAR | Roerg. Senior A M (2K) |
E-kap, Mesterskabsturneringen | Vinter 2020-2021 | Roerg. Senior A LW (2K) |
E-kap, Mesterskabsturneringen | Vinter 2020-2021 | Roerg. Senior A M (2K) |
E-kap, Nordisk Mesterskab | 20 MAR | Roerg. W 30+ (1K) |
E-kap, Nordisk Mesterskab | 20 MAR | Roerg. Uni-NM W (1K) |
Vinter-8GP | Hele vinteren | 1 samlet sejr i “W8” |
Vinter-8GP | Hele vinteren | 1 samlet sejr i “M8” |
Vinter-8GP | Hele vinteren | 1 samlet sejr i “M4” |
Sorø Regatta | 03 JUL | Uni-mix 8+ (1K) |
Sorø Regatta | 03 JUL | W4x (2K) |
Sorø Regatta | 04 JUL | Uni-mix 8+ (1K) |
Sorø Regatta | 04 JUL | W4x (2K) |
Holstebro Regatta | 14 AUG | M2x |
Holstebro Regatta | 15 AUG | M2x |
Coastal DM, Odder | 04 SEP | M/W 4x+ |
DM for Universitetsroere | 18 SEP | M8+ |
DM for Universitetsroere | 18 SEP | W8+ |
Odense uni-race 6K | 16 OKT | M8+ |
E-kap, Sjællandske Mesterskaber | 27 NOV | Roerg, M (2K) |
E-kap, Sjællandske Mesterskaber | 27 NOV | Roerg, W (2K) |
UniCup | Hele sæsonen | 1 samlet sæsonsejr |
2020: 27 sejre (corona-sæson!)
Euroslide Open | 07 DEC | Skierg. W letvægt |
Euroslide Open | 07 DEC | Skierg. W tung |
Euroslide Open | 07 DEC | Skierg. M tung |
Euroslide Open | 07 DEC | Skistafet M |
Euroslide Open | 07 DEC | Skistafet M |
JM Roergometer | 04 JAN | Senior B W 2.000 m |
JM Roergometer | 04 JAN | Senior A W 2.000 m |
JM Roergometer | 04 JAN | Senior A M 2.000 m |
JM Roergometer | 04 JAN | Senior B W Sprint 200 m |
JM Roergometer | 04 JAN | Senior A W Sprint 200 m |
JM Roergometer | 04 JAN | 4 x 500 m Uni-Stafet (W) |
DM i Roergometer | 18 JAN | 200 m Uni-Sprint (M) |
DM i Roergometer | 18 JAN | 200 m Uni-Sprint (W) |
DM i Roergometer | 18 JAN | 2K for UNI-mænd |
DM i Roergometer | 18 JAN | 2K for UNI-kvinder |
DM i Roergometer | 18 JAN | Uni-stafet |
DM i Roergometer | 18 JAN | Masters M30+ 1.000 m |
Vinter-8GP | Hele vinteren | Samlet sejr i ”W8” |
Vinter-8GP | Hele vinteren | Samlet sejr i ”M8” |
Holstebro Regatta | 08 AUG | W8+ |
DM for Universitetsroere | 10 OKT | W8+ |
Sjællandsmesterskaber i Roerg. | 28 NOV | W senior A let |
Sjællandsmesterskaber i Roerg. | 28 NOV | W senior B let |
Sjællandsmesterskaber i Roerg. | 28 NOV | M senior A |
Sjællandsmesterskaber i Roerg. | 28 NOV | W 30+ |
Sjællandsmesterskaber i Roerg. | 28 NOV | M 30+ |
UniCup | Hele sæsonen | 1 samlet sæsonsejr |
2019: 54 sejre
Euroslide Open | 08 DEC | Skierg. W letvægt |
Euroslide Open | 08 DEC | Skierg. M letvægt |
Euroslide Open | 08 DEC | Skierg. M tung |
Euroslide Open | 08 DEC | Skistafet W |
Euroslide Open | 08 DEC | Skistafet M |
JM Roergometer | 05 JAN | U23 W Let 2.000 m |
JM Roergometer | 05 JAN | Åben W 2.000 m |
JM Roergometer | 05 JAN | Åben W Let 2.000 m |
JM Roergometer | 05 JAN | Åben M Let 2.000 m |
JM Roergometer | 05 JAN | U23 W Let Sprint 200 m |
JM Roergometer | 05 JAN | Åben W Let Sprint 200 |
JM Roergometer | 05 JAN | Åben M Sprint 200 m |
JM Roergometer | 05 JAN | Åben M Let 200 m |
JM Roergometer | 05 JAN | 4 x 500 m firmastafet |
JM Roergometer | 05 JAN | 4 x 500 m universitetsstafet |
DM i Roergometer | 26 JAN | 200 m universitetssprint (M) |
DM i Roergometer | 26 JAN | 200 m universitetssprint (W) |
DM i Roergometer | 26 JAN | 2K for universitetsherrer |
DM i Roergometer | 26 JAN | 2K for universitetskvinder |
DM i Roergometer | 26 JAN | Universitetsstafet |
Vinter 8 GP | Hele vinteren | 1 Samlet sejr i ”W8” |
Vinter 8 GP | Hele vinteren | 1 Samlet sejr i ”M8” |
TriErg Challenge | 07 APR | 1 Sejr for ottemandshold |
Odense Regatta | 04 MAJ | M8+ |
Odense Regatta | 05 MAJ | M8+ |
Odense Regatta | 05 MAJ | M4x |
Bagsværd Spring Regatta | 11 MAJ | M2x for begyndere |
Bagsværd Spring Regatta | 11 MAJ | W1x for motionister |
Bagsværd Spring Regatta | 11 MAJ | M2x for motionsroere |
Bagsværd Spring Regatta | 12 MAJ | W2x for begyndere |
Bagsværd Spring Regatta | 12 MAJ | M1x for motionister |
Bagsværd Spring Regatta | 12 MAJ | M2x for motionister |
Aalborg Regatta | 01 JUN | W8+ |
Aalborg Regatta | 01 JUN | M8+ |
Sorø Regatta | 06 JUL | M4x |
Sorø Regatta | 06 JUL | W2x Let |
Sorø Regatta | 07 JUL | M4x |
Sorø Regatta | 07 JUL | W2x Let |
Sorø Regatta | 07 JUL | M4- |
Holstebro Regatta | 10 AUG | W2x |
Holstebro Regatta | 10 AUG | W4x |
Holstebro Regatta | 10 AUG | M1x for begyndere |
Holstebro Regatta | 11 AUG | W2x |
Holstebro Regatta | 11 AUG | W4x |
Holstebro Regatta | 11 AUG | W1x for begyndere |
Holstebro Regatta | 11 AUG | M1x for begyndere |
Holstebro Regatta | 11 AUG | M8+ |
EUC Jönköping | 07 SEP | W1x C-finale |
DOCR i Køge Bugt | 07 SEP | 4x+ Coastal (Forbundsmesterskab) |
DM i Brabrand | 21 SEP | W8+ DM for universitetshold |
DM i Brabrand | 21 SEP | W2x (Forbundsmesterskab) |
Copenhagen Harbour Race | 12 OKT | Uni W8+ |
Copenhagen Harbour Race | 12 OKT | Uni M8+ |
UniCup | Hele sæsonen | 1 Sejr (Samlet i flere bådtyper) |
2018: 33 sejre
Euroslide Open | 09 DEC | Skierg. 4 x 500 m stafet |
NM/JM i Roergometer | 06 JAN | 2.000 m |
JM i Roergometer | 06 JAN | 200 m Sprint |
JM i Roergometer | 06 JAN | 2.000 m |
JM i Roergometer | 06 JAN | 4 x 500 m stafet |
DM i Roergometer | 27 JAN | 200 m uni-Sprint (M) |
DM i Roergometer | 27 JAN | 200 m uni-Sprint (W) |
DM i Roergometer | 27 JAN | 2K for uni-mænd |
DM i Roergometer | 27 JAN | Uni-stafet f. mænd |
Vinter 8 Grand Prix | Hele vinteren | 1 Samlet sejr i ”8” |
Odense Regatta | 28 APR | 8+ |
Odense Regatta | 29 APR | 8+ |
Bagsværd Spring Regatta | 19 MAJ | 2x for begyndere |
Bagsværd Spring Regatta | 19 MAJ | 2x for Motionister (uk) |
Bagsværd Spring Regatta | 20 MAJ | 2x for begyndere |
Bagsværd Spring Regatta | 20 MAJ | 2x for motionister (uk) |
Bagsværd Spring Regatta | 20 MAJ | 4x |
Bagsværd Spring Regatta | 20 MAJ | 8+ (uk) |
Aalborg Regatta | 16 JUN | W8+ |
DUM i Kbh. | 30 JUN | W8+ |
DUM i Kbh. | 30 JUN | 8+ |
Sorø Regatta | 08 JUL | 4x |
Holstebro Regatta | 11 AUG | M1x for begyndere |
Holstebro Regatta | 11 AUG | W1x for begyndere |
Holstebro Regatta | 12 AUG | M1x |
Holstebro Regatta | 12 AUG | M4x |
Holstebro Regatta | 12 AUG | W1x for begyndere |
DOCR i Rødvig | 01 SEP | 4x+ Coastal (Forbundsmesterskab) |
DOCR i Rødvig | 01 SEP | 2x Coastal (Forbundsmesterskab) |
DM på Bagsværd | 06 OKT | W8+ DM for universitetshold |
DM på Bagsværd | 06 OKT | M8+ DM for universitetshold |
Copenhagen Harbour Race | 13 OKT | W8+ |
UniCup | Hele sæsonen | 1 Sejr (Samlet i flere bådtyper) |
2017: 18 sejre (kun registreret for mænd)
Euroslide Open | 10 DEC | Skierg. 4 x 500 m stafet |
JM i Roergometer | 09 JAN | 2.000 m |
JM i Roergometer | 09 JAN | 200 m sprint |
JM i Roergometer | 09 JAN | 4 x 500 m stafet |
DM i Roergometer | 28 JAN | 200 m Åben sprint |
DM i Roergometer | 28 JAN | 200 m universitetssprint |
DM i Roergometer | 28 JAN | 2K for uni-mænd |
DM i Roergometer | 28 JAN | Uni-stafet f. mænd |
Vinter 8 Grand Prix | Hele vinteren | 1 Samlet sejr i 8 |
1 ti. Roergo-konkurrence | 08 APR | Sejr over Crossfit by the Mill |
1 ti. Roergo-konkurrence | 08 APR | Sejr over Crossfit Aalborg |
Odense Regatta | 29 APR | 8+ |
Odense Regatta | 30 APR | 8+ |
Coastal v. Humlebæk | 05 AUG | 1 Sejr |
Holstebro Regatta | 12-13 AUG | 4x |
DM på Bagsværd | 19 AUG | 8+ DM for universitetshold |
DM på Bagsværd | 19 AUG | 4+ |
DOCR v. Horsens | 02 SEP | 4x Coastal (Forbundsmesterskab) |
2016: 22 sejre (kun registreret for mænd) og 2 verdensrekorder
Euroslide Open | 12 DEC | Mix-otter |
JM i Roergometer | 09 JAN | 2.000 m |
JM i Roergometer | 09 JAN | 200 m sprint |
DM i Roergometer | 30 JAN | 200 m universitetssprint |
DM i Roergometer | 30 JAN | 2K for universitetsherrer |
DM i Roergometer | 30 JAN | Uni-stafet f. mænd |
24 timers verdensrekord | 04-05 MAR | 517.376 km, 10 mand |
Verdensrekord 100 km | 04 MAR | 100 km på 5:16:12, 9 kvinder |
Vinter 8 Grand Prix | Hele vinteren | Samlet sejr i 8 |
Odense Regatta | 23 APR | 8+ |
Odense Regatta | 23 APR | 4x |
Odense Regatta | 24 APR | 8+ |
Odense Regatta | 24 APR | 4x |
Bagsværd Spring Regatta | 14 MAJ | 8+ u.f.k. |
Bagsværd Spring Regatta | 14 MAJ | 2x B-finale |
Bagsværd Spring Regatta | 15 MAJ | 2x for motionister |
Aalborg Regatta | 18 JUN | 8+ AAU |
Aalborg Regatta | 18 JUN | 4x UCN |
Sorø Regatta | 03 JUL | 2x u.f.k. |
Holstebro Regatta | 14 AUG | 8+ |
DOCR v. Kalundborg | 03 SEP | 4x+ Coastal (6 km) |
DM i Holstebro (1.000 m) | 17 SEP | 4+ (Forbundsmesterskab) |
DM i Holstebro (1.000 m) | 18 SEP | M8+ universitetsmesterskab |
Copenhagen Harbour Race | 15 OKT | 1 Sejr i Coastal (+ nr. 2 & 3) |
2015: 25 sejre og én verdensrekord
JM i Roergometer | 10 JAN | 2 Sejre i 2.000 m |
JM i Roergometer | 10 JAN | 200 m |
DM i Roergometer | 31 JAN | 200 m sprint |
Odense Regatta | 25 APR | 8+ |
Odense Regatta | 26 APR | 8+ |
24 timers verdensrekord | 29 – 30 APR | 503.141 km, 10 mand |
Vinter 8 Grand Prix | Hele vinteren | 1 Sejr i 8 |
Bagsværd Spring Regatta | 16 MAJ | 8+ |
Bagsværd Spring Regatta | 16 MAJ | 2– i B-finale |
Aalborg Regatta | 20 JUN | W8+ |
Aalborg Regatta | 20 JUN | M8+ |
Aalborg Regatta | 20 JUN | 4– |
Sorø Regatta | 04 JUL | 8+ |
Sorø Regatta | 05 JUL | 8+ |
Sorø Regatta | 05 JUL | 4x |
Holstebro Regatta | 08 AUG | 4– |
Holstebro Regatta | 08 AUG | 8+ |
Holstebro Regatta | 09 AUG | 2– |
Holstebro Regatta | 09 AUG | 4– |
Holstebro Regatta | 09 AUG | 8+ |
Århus Open | 23 AUG | 1x (500 m sprint) |
Århus Open | 23 AUG | 2x (500 m sprint) |
DOCR v. Risskov | 05 SEP | 4x+ Coastal (6 km) |
DM på Bagsværd | 4 OKT | W8+ universitetsmesterskab |
DM på Bagsværd | 4 OKT | M8+ universitetsmesterskab |
DM på Bagsværd | 4 OKT | 4+ (Forbundsmesterskab) |
2014: 13 sejre
Odense Regatta | 27 APR | 8+ |
Bagsværd Spring Regatta | 17-18 MAJ | 8+ |
Aalborg Regatta | 20 JUN | 8+ |
Holstebro Regatta | 9-10 AUG | 8+ |
Holstebro Regatta | 9-10 AUG | 4x |
Holstebro Regatta | 9-10 AUG | 2x |
Århus Open Regatta | 23-24 AUG | 4+ inrigger |
Århus Open Regatta | 23-24 AUG | 4x |
Aalborg i Rødt | 6 SEP | 8+ |
DM på Brabrand | 13 SEP | 8+ universitetsmesterskab |
DM på Brabrand | 13 SEP | 4+ (Forbundsmesterskab) |
Copenhagen Harbour Race | 11 OKT | W8+ |
Copenhagen Harbour Race | 11 OKT | M8+ |
2013: 1 sejr
Aalborg Regatta | 21 JUN | M8+ |